Die große Deutschland-Übersicht
Weihnachtsgeld 2022: Wer kriegt was?
Die große Mehrheit der Millionen Beschäftigten in Deutschland mit einem Tarifvertrag kann sich in diesem Jahr über ein Weihnachtsgeld freuen. Auffällig: Die Sonderzahlungen in der Energiebranche fallen besonders üppig aus. Wie hoch wird das Weihnachtsgeld in den anderen Branchen ausgezahlt? Das zeigt unsere große Deutschland-Übersicht.
Energiebranche zahlt die höchsten Sonderzahlungen
Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, erhalten 85,7 Prozent der Beschäftigten mit Tarifvertrag eine Sonderzahlung zum Fest. Laut den Statistikern ist der Anteil der Tarifbeschäftigten mit einem Anspruch auf Weihnachtsgeld in Ostdeutschland mit 88,5 Prozent etwas höher als im Westen mit 85,3 Prozent.
Lese-Tipp: Weihnachtsgeld – Haben auch Sie Anspruch auf den Bonus?
Die durchschnittliche Höhe der Sonderzahlung liegt in diesem Jahr bei 2.747 Euro brutto. Das seien 2,6 Prozent mehr als im vergangenen Jahr (2.677 Euro). Dabei ist der durchschnittliche Anspruch in Westdeutschland mit 2.768 Euro um sechs Prozent höher als im Osten (2.611 Euro).
Die Branchenunterschiede sind dabei beträchtlich. Überdurchschnittlich viel gezahlt wird etwa in den Bereichen "Gewinnung von Erdöl und Erdgas" mit 5.504 Euro sowie im Bereich "Kokerei und Mineralölverarbeitung" mit 5.450 Euro. Viele Unternehmen dieser Branchen profitieren von hohen Energiepreisen.
Das niedrigste Weihnachtsgeld erhalten die Tarifbeschäftigten im Bereich "Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften" mit durchschnittlich 327 Euro. Auch im Bereich "Tabakverarbeitung" gibt es mit 564 Euro vergleichsweise wenig.
Weihnachtsgeld 2022: So viel wird in den einzelnen Branchen gezahlt
Branchen | Durchschnittliches Weihnachtsgeld (brutto) | Anteil der Tarifbeschäftigten mit Sonderzahlung |
---|---|---|
Gesamt | 2.747 Euro | 87,7 % |
Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 5.504 Euro | 100 % |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 5.450 Euro | 100 % |
Rundfunkveranstalter | 5.341 Euro | 53 % |
Energieversorgung | 5.263 Euro | 98 % |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 5.104 Euro | 100 % |
Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 5.100 Euro | 98,8 % |
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 4.967 Euro | 75 % |
Erbringung von Finanzdienstleistungen | 4.304 Euro | 99,5 % |
Informationsdienstleistungen | 4.279 Euro | 79,3 % |
Forschung und Entwicklung | 4.209 Euro | 92,4 % |
Getränkeherstellung | 4.110 Euro | 93,7 % |
Wasserversorgung | 4.108 Euro | 99,9 % |
Abwasserentsorgung | 4.065 Euro | 99,8 % |
Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | 4.012 Euro | 92,1 % |
Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen | 3.961 Euro | 99,4 % |
Fischerei und Aquakultur | 3.939 Euro | 53 % |
Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 3.818 Euro | 99,8 % |
Verlagswesen | 3.751 Euro | 91,3 % |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.653 Euro | 97,8 % |
Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen | 3.523 Euro | 97,5 % |
Sozialwesen | 3.493 Euro | 96 % |
Werbung und Marktforschung | 3.459 Euro | 97,6 % |
Gesundheitswesen | 3.439 Euro | 87,6 % |
Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 3.379 Euro | 95,8 % |
Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 3.330 Euro | 92,3 % |
Post-, Kurier- und Expressdienste | 3.225 Euro | 80,7 % |
Reisebüros und Reiseveranstalter | 3.221 Euro | 21,6 % |
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3.194 Euro | 100 % |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3.194 Euro | 94,3 % |
Heime | 3.190 Euro | 96,4 % |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3.189 Euro | 99,2 % |
Erziehung und Unterricht | 3.178 Euro | 75,4 % |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3.151 Euro | 92 % |
Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 3.100 Euro | 75 % |
Telekommunikation | 3.056 Euro | 39,2 % |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2.959 Euro | 68,1 % |
Forstwirtschaft und Holzeinschlag | 2.940 Euro | 89,2 % |
Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 2.922 Euro | 91,9 % |
Recycling; Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2.908 Euro | 98,1 % |
Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen | 2.906 Euro | 86,5 % |
Rechts- und Steuerberatung; Unternehmensberatung | 2.861 Euro | 91,6 % |
Herstellung von Textilien | 2.762 Euro | 99,8 % |
Herstellung von Bekleidung | 2.748 Euro | 100 % |
Kohlenbergbau | 2.727 Euro | 100 % |
Herstellung von sonstigen Waren | 2.700 Euro | 100 % |
Hoch- und Tiefbau | 2.658 Euro | 100 % |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 2.609 Euro | 82,4 % |
Schifffahrt | 2.484 Euro | 41,2 % |
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 2.461 Euro | 98,1 % |
Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 2.374 Euro | 95,5 % |
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 2.346 Euro | 83,3 % |
Luftfahrt | 2.340 Euro | 63,4 % |
Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 2.294 Euro | 96,2 % |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 2.125 Euro | 100 % |
Vermietung von beweglichen Sachen | 2.125 Euro | 99,8 % |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 2.121 Euro | 100 % |
Einzelhandel | 1.985 Euro | 96,3 % |
Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 1.917 Euro | 57,2 % |
Sonstiger Fahrzeugbau | 1.912 Euro | 100 % |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1.816 Euro | 98,2 % |
Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 1.800 Euro | 100 % |
Herstellung von Möbeln | 1.773 Euro | 98 % |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 1.763 Euro | 100 % |
Großhandel | 1.748 Euro | 97,7 % |
Maschinenbau | 1.746 Euro | 98,5 % |
Veterinärwesen | 1.739 Euro | 93,6 % |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 1.700 Euro | 100 % |
Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 1.678 Euro | 98,6 % |
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren | 1.620 Euro | 97,8 % |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 1.481 Euro | 100 % |
Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 1.350 Euro | 97,7 % |
Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 1.299 Euro | 16,8 % |
Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 1.103 Euro | 72,5 % |
Gastgewerbe | 919 Euro | 94,9 % |
Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 757 Euro | 71 % |
Tabakverarbeitung | 564 Euro | 50,4 % |
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 327 Euro | 99 % |
Insgesamt erhält nur jeder zweite Beschäftigte ein Weihnachtsgeld
Werden auch die Erwerbstätigen ohne Tarifvertrag berücksichtigt, dann erhalten dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) zufolge 54 Prozent der Beschäftigten ein Weihnachtsgeld.
„Angesichts historisch hoher Inflationsraten ist für viele Beschäftigte das Weihnachtsgeld so wichtig wie nie zuvor", sagte der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten, kürzlich. „Es schafft zumindest kurzfristig einen Puffer, um auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten reagieren zu können."
Aktuell liegt die Inflationsrate mit 10,4 Prozent so hoch wie seit über 70 Jahren nicht mehr, da sich vor allem Energie und Lebensmittel stark verteuert haben. (rts/aze)
Mehr News-Videos aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Mobilität
Folgen der Energiekrise - Deutschland vor dem Blackout?
Deutschland steckt in einer Energiekrise. Der Krieg in der Ukraine zwingt die Bundesregierung dazu, auf alternative Energiequellen auszuweichen. Dabei rücken auch nationale Ressourcen in den Fokus. Doch helfen heimisches Gas und Öl durch den Engpass? Die Dokumentation „Folgen der Energiekrise - Deutschland vor dem Blackout?“ auf RTL+ wirft einen Blick auf den Energiemarkt und lässt Experten zu Wort kommen. Sie bewerten u.a. den Umgang mit Kohle und Kernkraft und erklären, was den Ausbau von erneuerbaren Energien bremst.