03. September 2020 - 10:52 Uhr
Wer verdient was?
Mehr Transparenz für Löhne und Gehälter – dafür möchte die Bundesagentur für Arbeit mit ihrem Entgeltatlas sorgen. Im Entgeltatlas 2019 befinden sich die mittleren Gehälter (Median) aller Berufe. In der Tabelle finden Sie den mittleren monatlichen Bruttoverdienst von 100 beliebten Berufen in Deutschland.
100 beliebte Berufe im Vergleich
Beruf | Mittleres Gehalt |
---|---|
Altenpfleger/-in | 3032 Euro |
Apotheker/-in | über 6150 Euro |
Architekt/-in | 4087 Euro |
Arzthelfer/-in | 2448 Euro |
Augenoptiker/-in | 2448 Euro |
Bäcker/-in | 3502 Euro |
Bäckereifachverkäufer/-in | 1839 Euro |
Baggerführer/-in | 3421 Euro |
Bankkaufmann/-frau | 4875 Euro |
Bauingenieur/-in | 5246 Euro |
Berufskraftfahrer/-in | 2556 Euro |
Betriebswirt/-in (Textil) | 3834 Euro |
Biologe/-in | 5149 Euro |
Buchhalter/-in | 3661 Euro |
Bürokaufmann/-frau | 3306 Euro |
Busfahrer/-in | 2556 Euro |
Callcenter-Agent/-in | 2113 Euro |
Chemisch-technische/-r Assistent/-in | 3905 Euro |
Controller/-in | 5277 Euro |
Cutter/-in | 3010 Euro |
Dachdecker/-in | 3265 Euro |
Disponent/-in Bühne/Film/Fernsehen | 4866 Euro |
Einkäufer/-in | 3758 Euro |
Einzelhandelskaufmann/-frau | 2446 Euro |
Elektroinstallateur/-in | 3143 Euro |
Elektromechaniker/-in | 3694 Euro |
Elektroniker/-in IT | 3820 Euro |
Empfangskraft | 1807 Euro |
Erzieher/-in | 3598 Euro |
Eventmanager/-in | 3486 Euro |
Fachangestellter für Bürokommunikation | 3306 Euro |
Fahrlehrer/-in | 2837 Euro |
Filialleiter/-in | 4093 Euro |
Fliesenleger/-in | 3003 Euro |
Frisör/-in | 1684 Euro |
Gabelstaplerfahrer/-in | 2687 Euro |
Gas- und Wasser-Installateur/-in | 3056 Euro |
Gebäudereiniger/-in | 2080 Euro |
Grafikdesigner/-in | 3322 Euro |
Großhandelskaufmann/-frau | 3150 Euro |
Hotelfachmann/-frau | 2211 Euro |
Haushaltshilfe | 2140 Euro |
Hausmeister/-in | 2889 Euro |
Industriekaufmann/-frau | 3624 Euro |
Industriemechaniker/-in | 3922 Euro |
Informatiker/-in | 4236 Euro |
Ingenieur/-in Elektrotechnik | 5934 Euro |
Justizfachangestellte/r | 3307 Euro |
Kassierer/-in im Handel | 2214 Euro |
Kellner/-in | 1934 Euro. |
Key Account Manager/-in | 5398 Euro |
KFZ-Mechaniker/-in | 3077 Euro |
Koch / Köchin | 2284 Euro |
Krankenschwester/-pfleger | 3547 Euro |
Lackierer/-in | 2776 Euro |
Lagerarbeiter/-in | 2814 Euro |
Lehrer/-in Grundschule | 4318 Euro |
Lehrer/-in Gymnasium | 5488 Euro |
Logistiker/-in | 3525 Euro |
Logopäde/-in | 2575 Euro |
Maler/-in | 2776 Euro |
Marketing Assistent/-in | 3662 Euro |
Marketing Manager/-in | 4804 Euro |
Maschinenbau-Ingenieur/-in | 5652 Euro |
Maurer/-in | 3214 Euro |
Mechatroniker/-in | 3077 Euro |
Mediengestalter/-in Bild und Ton | 3010 Euro |
Medizinisch-technische/-r Laborassistent/-in | 3456 Euro |
Metallarbeiter/-in | 3738 Euro |
Notfallsanitäter/in | 3404 Euro |
Personalsachbearbeiter/-in | 3889 Euro |
Physiotherapeut/-in | 2513 Euro |
Pilot/-in | mehr als 6150 Euro |
Psychologe/-in | 4537 Euro |
PR-Manager/-in | 4436 Euro |
Programmierer/-in | 4644 Euro |
Rechtsanwaltsfachangestellte/-r | 2595 Euro |
Redakteur/-in | 4393 Euro |
Reinigungskraft | 1886 Euro |
Schiffsmechaniker/-in | 3953 Euro. |
Schmied/-in | 3050 Euro |
Sekretär/-in | 3306 Euro |
Sicherheitsdienst | 2131 Euro. |
Silberschmied/-in | 2454 Euro |
Softwareingenieur/-in (Master) | 5121 Euro |
Sozialarbeiter/-in Strafvollzug | 3891 Euro |
Sozialversicherungsfachangestellte/-r | 4096 Euro |
Speditionskaufmann/-frau | 3252 Euro |
Steuerfachangestellter/-in | 2803 Euro |
Straßenbauer/-in | 3465 Euro |
Systemadministrator/-in | 4722 Euro |
Technische/-r Zeichner/-in | 3384 Euro |
Umweltschutztechnische/r Assistent/in | 3533 Euro |
Verkäufer/-in | 2446 Euro |
Versicherungskaufmann/-frau | 4609 Euro |
Verwaltungsfachangestellte/-r | 3620 Euro |
Werkzeugmechaniker/-in | 3858 Euro |
Wirtschaftsprüfer/-in | mehr als 6150 Euro |
Zahntechniker/-in | 2628 Euro |
Zimmermann | 3153 Euro |
Im Osten wird immer noch deutlich weniger verdient
Am meisten verdient wurde 2019 in der Autostadt Wolfsburg. Laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren das im Mittel 5089 Euro pro Monat. Es folgten die bayerischen Städte Ingolstadt mit 5004 Euro und Erlangen mit 4907 Euro.
Nach Bundesländern wird im Mittel in Hamburg am meisten verdient - 3820 Euro und damit gut 400 Euro mehr als im Mittel von Gesamtdeutschland. Den schlechtesten Verdienst haben mit 2608 Euro im Mittel die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern.
Insgesamt ist die Bezahlung im Osten Deutschlands häufig deutlich geringer als im Westen. Die untersten 59 Plätze der nach Landkreisen und kreisfreien Städten geordneten Tabelle belegen Gebietskörperschaften aus den neuen Bundesländern, bevor mit dem Landkreis Südwestpfalz und einem mittleren Bruttoeinkommen von 2763 Euro der erste westdeutsche Landkreis folgt.
Am wenigsten wird weiterhin im sächsischen Kreis Görlitz bezahlt. Dort müssen die Menschen mit einem mittleren Bruttoeinkommen von 2380 Euro zurecht kommen. Auf den nächsten Plätzen folgt mit dem Erzgebirgskreis der einwohnerreichste Kreis Sachsens, vor dem Saale-Orla-Kreis in Thüringen.
Noch mehr Wirtschafts- und Finanzthemen finden Sie auch bei Stern Plus.
Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit / DPA