Medizinisches Personal, Risikogruppen & Co.
Der Impfplan der Bundesregierung: Wer die Corona-Impfung zuerst bekommen soll
30 weitere Videos
Klarer Plan, wer zuerst dran ist
Während in Großbritannien bereits an diesem Dienstag geimpft wird, sickern in Deutschland erste Informationen zum Impfplan durch. Aus dem Plan der Ständigen Impfkommission (STIKO) geht hervor, welche Berufs- und Bevölkerungsgruppen in welcher Reihenfolge geimpft werden. Das Strategiepapier liegt RTL vor. Die „Bild“ hatte zunächst darüber berichtet.
+++ Alle aktuellen Informationen zum Coronavirus finden Sie in unserem Live-Ticker auf RTL.de +++
Menschen über 80 und medizinisches Personal
Laut RKI-Empfehlung sollen im ersten Schritt folgende Personen geimpft werden:
- Bewohner von Senioren/Pflegeheimen
- Menschen über 80
- Personal mit hohem Risiko, zum Beispiel Mitarbeiter in Notaufnahmen oder medizinisches Personal, das mit Covid-Patienten arbeitet
- Personal mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen (zum Beispiel in der Transplantationsmedizin oder der Onkologie)
- Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege
Sobald zusätzliche Impfstoffe in Deutschland zugelassen und verfügbar sind oder neue relevante Erkenntnisse mit Einfluss auf diese Empfehlung bekannt werden, werde die STIKO ihre COVID-19-Impfempfehlung aktualisieren und ggf. Zielgruppen anpassen, heißt es.
Geimpft werden demnach übrigens nur Personen, die noch keine Infektion durchgemacht haben. Somit sollen die vorhandenen Impfdosen effizienter eingesetzt werden.
Mittelfristiges Ziel: Gleichberechtigter Zugang zum Impfstoff für alle
Bei zunehmender aber weiterhin limitierter Impfstoffverfügbarkeit sollen weitere von der STIKO definierte Personengruppen mit besonderen Risiken vorrangig geimpft werden, heißt es weiter. Mittelfristig sei es das Ziel, allen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu einer Impfung gegen COVID-19 anbieten zu können.
Rund 8,6 Millionen Menschen sollen in der ersten Phase geimpft werden.
Personal in medizinischen Einrichtungen | Beispiele | Priorität für eine Impfung |
---|---|---|
mit besonders hohem Expositionsrisiko | Notaufnahmen, medizinische Betreuung von Covid-Patienten etc. | sehr hoch |
mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen | Altenpflege, Geriatrien, Transplantationsmediizin, Onkolologie, Geburtshilfe, Neonatologie | sehr hoch |
mit moderatem Expositionsrisiko | Infektionsstationen, Hausarzt-Praxen, Kinderarzt-Praxen, KV-Notdienst, Patiententransport von Notfall-Patienten, HNO, Augen- oder Zahn-Kliniken und Praxen | hoch |
in relevanten Positionen zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur, Öffentlicher Gesundheitsdienst | IT-Mitarbeiter, Krankenhaus-Technik | moderat |
mit geringem Expositionsrisiko | Personal ohne Kontakt zu Patienten mit Infektionskrankheiten und ohne aerosolgenerierenden Tätigkeiten | erhöht |
Quelle: Ständige Impfkomission am RKI |
Priorität | Wer? |
---|---|
sehr hoch | Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen Personen im Alter von ≥80 Jahren Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen (z.B. in der Hämato-Onkologie oder Transplantationsmedizin) Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege Andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohnern |
hoch | Personen im Alter von >75-80 Jahren Personal mit hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen Personen mit einer Demenz oder geistigen Behinderung in Institutionen Tätige in der ambulanten oder stationären Versorgung von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung |
moderat | Personen im Alter von ≥70-75 Jahren Personen mit Vorerkrankungen mit erhöhtem Risiko und deren engste Kontaktpersonen Personen in Asylbewerberunterkünften Personen in Obdachlosenunterkünften Enge Kontaktpersonen von Schwangeren Personal mit moderatem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen und an besonders relevanten Positionen für die Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur Personal im ÖGD |
erhöht | Personen im Alter von ≥65-70 Jahren Personen mit Vorerkrankungen mit moderatem Risiko und deren engste Kontaktpersonen Personal mit niedrigem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen Lehrer und Erzieher Personen mit prekären Arbeits- und/oder Lebensbedingungen (z.B.: Saisonarbeiter, Beschäftigte in Verteilzentren oder der Fleisch verarbeitenden Industrie) |
gering erhöht | Personen im Alter von ≥60-65 Jahren Personal in Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierungen Beschäftigte im Einzelhandel Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur (z.B. Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei, ÖPNV, Abfallwirtschaft, etc.) |
niedrig | alle anderen Personen unter 60 Jahren |
Empfehlungen unserer Partner
TVNOW-Dokus: Corona und die Folgen
Das Corona-Virus hält die Welt seit Monaten in Atem. Auf TVNOW finden Sie jetzt spannende Dokumentation zur Entstehung, Verbreitung und den Folgen der Pandemie.
Weitere Videos zum Thema Coronavirus finden Sie hier
Playlist: 30 Videos