Verivox-Auswertung
Diese 429 Banken und Sparkassen verlangen Negativzinsen
Verwahrentgelt bei größeren Summen
Die Zahl der Kreditinstitute, die Sparern Negativzinsen aufbrummen, hat sich einer Studie zufolge innerhalb eines halben Jahres mehr als verdoppelt. Nach einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox erheben inzwischen 429 Banken und Sparkassen ein sogenanntes Verwahrentgelt bei größeren Summen auf dem Tagesgeld- oder Girokonto (Stand: 26. Januar 2022).
Freibeträge von Guthaben werden reduziert
Lange Zeit wurde vor allem bei großen Summen ab 100.000 Euro ein Verwahrentgelt fällig. Inzwischen erheben der Auswertung zufolge mindestens 166 Institute Negativzinsen ab einem Gesamtguthaben von 50.000 Euro oder weniger pro Kundin und Kunde. Bei einigen Instituten werden bereits ab 5000 Euro oder weniger Negativzinsen fällig.
Die meisten Sparkassen und Banken orientieren sich bei der Höhe des Verwahrentgeltes an dem Zins von 0,5 Prozent, den sie auf einen Teil ihrer überschüssigen Einlagen zahlen müssen, die sie bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken. 13 Institute belasten Guthaben ihrer Privatkunden allerdings mit 0,55 bis 1 Prozent Strafzinsen.
Hinweis: Die Angaben zu den Freibeträgen beziehen auf Tagesgeldkonten. Ist der Negativzins für das Girokonto ausgewiesen, findet sich der entsprechende Eintrag „für Girokonto“ in der Spalte „Bemerkung“. Wird neben dem Tagesgeldkonto auch für das Girokonto ein Negativzins erhoben, findet sich die Höhe des Freibetrages ebenfalls in der Spalte „Bemerkung“.
Für Girokonten und andere Verrechnungskonten gelten teilweise andere Zinswerte und Freibeträge. Gelten Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Bank über die jeweils geltenden Angaben.
Quelle: Verivox
Kreditinstitut | Zinssatz | Freibetrag | Bemerkung |
---|---|---|---|
1822direkt | - 0,5 % | 50.000 € | |
Allgäuer Volksbank | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Augsburger Aktienbank | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Bankhaus Anton Hafner | - 0,5 % | 50.000 € | |
Bankhaus Max Flessa | - 0,6 % | 50.000 € | |
BBBank | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Berliner Volksbank | - 0,5 % | 100.000 € | |
Brandenburger Bank | - 0,5 % | 100.000 € | |
Bremische Volksbank | - 0,5 % | 100.000 € | |
Bunq | k.A. | 100.000 € | Verwahrentgelt in Höhe von 4 Cent pro Tag und pro 1.000 Euro Guthaben. |
Comdirect | - 0,5 % | 50.000 € | |
Commerzbank | - 0,5 % | 100.000 € | |
CVW-Privatbank | - 0,5 % | 100.000 € | |
Degussa Bank | - 0,5 % | 5.000 € | 100.000 € Freibetrag auf 1. Girokonto |
Deutsche Bank | - 0,5 % | 100.000 € | |
Deutsche Skatbank | - 0,5 % | 100.000 € | für Giro 25.000 € |
Dithmarscher Volksbank | - 0,5 % | k. A. | |
DKB (Deutsche Kreditbank) | - 0,5 % | 100.000 € | |
DKM Darlehnskasse Münster | - 0,5 % | k. A. | |
Donner & Reuschel | - 0,5 % | 100.000 € | |
Ebase (European Bank for Financial Services) | - 0,5 % | 1.000 € | für Verrechnungskonto |
Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | - 0,5 % | 50.000 € | für Girokonto |
Echterdinger Bank | - 0,5 % | 100.000 € | |
Emsländische Volksbank | - 0,5 % | 75.000 € | 25.000 € für Giro |
EthikBank | - 0,4 % | 100.000 € | |
flatexDEGIRO Bank | - 0,5 % | ohne | für Verrechnungskonto |
Förde Sparkasse | - 0,5 % | k. A. | |
Freisinger Bank | - 0,5 % | 50.000 € | |
GENO Bank Essen | - 0,5 % | 100.000 € | |
Genossenschaftsbank Unterallgäu | - 0,5 % | 25.000 € | |
GLS Bank | - 0,5 % | 50.000 € | |
Hamburger Sparkasse (Haspa) | - 0,5 % | 50.000 € | |
Hamburger Volksbank | - 0,5 % | 100.000 € | 10.000 € für Giro |
Hannoversche Volksbank | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Heidelberger Volksbank | - 0,5 % | 100.000 € | |
Heidenheimer Volksbank | - 0,5 % | k. A. | |
HypoVereinsbank | - 0,5 % | k. A. | |
ING (früher: ING-DiBa) | - 0,5 % | 100.000 € | |
IKB Deutsche Industrie Bank | - 0,5 % | 50.000 € | 250.000 € für Cashkonto |
KD-Bank – Bank für Kirche und Diakonie | - 0,5 % | 100.000 € | |
Klarna Bank | - 0,5 % | 500.000 € | für Girokonto |
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | - 0,5 % | 100.000 € | |
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | - 0,5 % | k. A. | für Girokonto |
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | - 0,5 % | 50.000 € | |
Kreissparkasse Euskirchen | - 0,5 % | 50.000 € | 10.000 € für Giro |
Kreissparkasse Freudenstadt | - 0,5 % | k. A. | |
Kreissparkasse Göppingen | - 0,5 % | 50.000 € | |
Kreissparkasse Gotha | - 0,5 % | k. A. | |
Kreissparkasse Halle (Westfalen) | - 0,5 % | 10.000 € | |
Kreissparkasse Heilbronn | - 0,5 % | 25.000 € | |
Kreissparkasse Mayen | - 0,5 % | 100.000 € | |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | - 0,5 % | 250.000 € | |
Kreissparkasse Northeim | - 0,5 % | k. A. | |
Kreissparkasse Saale-Orla | - 0,5 % | k. A. | für Girokonto |
Kreissparkasse Saarlouis | - 0,5 % | 100.000 € | |
Kreissparkasse Schlüchtern | - 0,5 % | 50.000 € | 10.000 € für Giro |
Kreissparkasse Steinfurt | - 0,5 % | 25.000 € | |
Kreissparkasse Stendal | - 0,5 % | 100.000 € | |
Kreissparkasse Vulkaneifel | - 0,5 % | 100.000 € | |
Kreissparkasse Weilburg | - 0,5 % | 30.000 € | |
Kreissparkasse Wiedenbrück | - 0,5 % | 100.000 € | |
Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | k. A. | k. A. | |
Leipziger Volksbank | - 0,5 % | 25.000 € | 25.000 € für Giro |
Mainzer Volksbank | - 0,5 % | ohne | 50.000 € für Giro |
Märkische Bank | - 0,5 % | ohne | 100.000 € für Giro |
meine Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim | - 0,5 % | ohne | 250.000 € auf erstem Girokonto |
Merkur Privatbank | - 0,5 % | 50.000 € | -1 % ab 100.000 € |
Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam | - 0,5 % | 50.000 € | für Girokonto |
MLP | - 0,5 % | 100.000 € | |
Münchner Bank | - 0,5 % | 100.000 € | |
N26 | - 0,5 % | 50.000 € | für Girokonto |
Netbank | - 0,5 % | 100.000 € | |
Nord-Ostsee Sparkasse | - 0,5 % | k. A. | |
Nordthüringer Volksbank | - 0,5 % | 50.000 € | 10.000 € für Giro |
Norisbank | - 0,5 % | 100.000 € | |
Oldenburgische Landesbank (OLB) | - 0,5 % | 100.000 € | 500.000 € für Giro |
Onvista Bank | - 0,5 % | 50.000 € | Verrechnungskonto |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | - 0,5 % | 100.000 € | 25.000 € für Giro |
Pax-Bank | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
pbb direkt (Deutsche Pfandbriefbank) | - 0,5 % | 100.000 € | |
Postbank | - 0,5 % | 25.000 € | 50.000 € für Giro |
ProCredit Bank | - 0,25 % | 200.000 € | |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | - 0,5 % | 100.000 € | |
PSD Bank Braunschweig | - 0,4 % | 50.000 € | |
PSD Bank Hessen Thüringen | - 0,5 % | 50.000 € | |
PSD Bank Kiel | - 0,5 % | 50.000 € | 50.000 € für Giro |
PSD Bank München | - 0,4 % | 50.000 € | |
PSD Bank Nord | - 0,5 % | 50.000 € | |
PSD Bank Nürnberg | - 0,5 % | 100.000 € | 10.000 € für Giro |
PSD Bank Rhein-Ruhr | - 0,5 % | 100.000 € | - 1 % ab 500.000 € |
PSD Bank Westfalen-Lippe | - 0,5 % | 25.000 € | |
Raiffeisen - meine Bank Hilpoltstein | - 0,5 % | ohne | 10.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen | - 0,5 % | ohne | 25.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Aidlingen | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Raiffeisenbank am Dreisessel | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Aschberg | - 0,5 % | 50.000 € | |
Raiffeisenbank Augsburger Land West | - 0,5 % | 5.000 € | für Girokonto |
Raiffeisenbank Bad Kötzting | - 0,4 % | ohne | 15.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Bad Saulgau | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Bad Windsheim | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried | - 0,5 % | ohne | |
Raiffeisenbank Bibertgrund | - 0,5 % | ohne | 10.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Bidingen | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Biebergrund-Petersberg | - 0,5 % | k. A. | 10.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Bobingen | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Borken Nordhessen | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach | - 0,5 % | 50.000 € | 50.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Ebrachgrund | - 0,5 % | 25.000 € | |
Raiffeisenbank Eifeltor | - 0,5 % | ohne | 10.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Essenbach | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisenbank Estenfeld-Bergtheim | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach | - 0,5 % | 50.000 € | |
Raiffeisenbank Fränkische Schweiz | - 0,5 % | 25.000 € | |
Raiffeisenbank Gilching | - 0,5 % | 50.000 € | |
Raiffeisenbank Gmund | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing | - 0,5 % | 25.000 € | |
Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach | k.A. | 10.000 € | für Girokonto |
Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Höchberg | - 0,5 % | ohne | 100.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisenbank im Grabfeld | - 0,5 % | 50.000 € | |
Raiffeisenbank im Hochtaunus | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Raiffeisenbank im Landkreis Passau-Nord | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisenbank im Oberland | - 0,5 % | 150.000 € | |
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura | - 0,5 % | 50.000 € | |
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal | - 0,5 % | 120.000 € | |
Raiffeisenbank Main-Spessart | - 0,5 % | 50.000 € | |
Raiffeisenbank Mehring-Leiwen | - 0,5 % | 50.000 € | für Girokonto |
Raiffeisenbank Neumarkt i. d. Oberpfalz | - 0,5 % | ohne | 25.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Neustadt (Wied) | - 0,5 % | 50.000 € | 15.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Nordkreis Landsberg | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisenbank Nüdlingen | - 0,5 % | 25.000 € | |
Raiffeisenbank Obermain Nord | - 0,5 % | 25.000 € | |
Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Oldenburg | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Raiffeisenbank Ortenburg-Kirchberg | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisenbank Parkstetten | - 0,5 % | 25.000 € | |
Raiffeisenbank Rastede | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Raiffeisenbank Regenstauf | - 0,5 % | 10.000 € | für Girokonto |
Raiffeisenbank Rehling | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Roth-Schwabach | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Schwaben Mitte | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Singoldtal | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Stauden | - 0,5 % | ohne | 10.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln | - 0,5 % | 10.000 € | |
Raiffeisenbank Uehlfeld-Dachsbach | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Raiffeisenbank Unteres Vilstal | - 0,5 % | 50.000 € | 10.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Unteres Zusamtal | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisenbank Wangen | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd | - 0,5 % | k. A. | |
Raiffeisenbank Westeifel | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisenbank Westhausen | - 0,5 % | 100.000 € | 100.000 € für Giro |
Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim | - 0,5 % | ohne | |
Raiffeisenbank Zorneding | - 0,5 % | 50.000 € | |
Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg | - 0,5 % | 50.000 € | für Girokonto |
Raiffeisen-Volksbank Aurich | - 0,5 % | 100.000 € | |
Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein | - 0,6 % | k. A. | |
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Raiffeisen-Volksbank Fresena | - 0,55 % | k. A. | für Girokonto |
Raiffeisen-Volksbank Miltenberg | - 0,4 % | k. A. | für Girokonto |
Raiffeisen-Volksbank Ries | - 0,5 % | 100.000 € | |
Rheinhessen Sparkasse | - 0,5 % | 50.000 € | |
Saalesparkasse | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Schrobenhausener Bank | - 0,5 % | 25.000 € | |
Solarisbank | - 0,5 % | 250.000 € | |
Spar- und Darlehnskasse Bockum-Hövel | - 0,5 % | 50.000 € | |
Spar- und Kreditbank des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparda-Bank Berlin | - 0,5 % | 50.000 € | 25.000 € für Giro |
Sparda-Bank Hamburg | - 0,5 % | 50.000 € | für Girokonto |
Sparda-Bank Hannover | - 0,5 % | 50.000 € | 50.000 € für Giro |
Sparda-Bank München | - 0,5 % | 100.000 € | 100.000 € für Giro |
Sparda-Bank Nürnberg | - 0,5 % | 200.000 € | 50.000 € für Giro |
Sparda-Bank Südwest | - 0,5 % | 50.000 € | für Girokonto |
Sparda-Bank West | - 0,5 % | 50.000 € | 25.000 € für Giro |
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | - 0,5 % | 100.000 € | |
Sparkasse Altenburger Land | - 0,5 % | k. A. | für Girokonto |
Sparkasse Altötting-Mühldorf | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | - 0,5 % | 100.000 € | |
Sparkasse Ansbach | - 0,5 % | k. A. | 25.000 € für Giro |
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Bad Kissingen | - 0,5 % | 10.000 € | |
Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Bamberg | - 0,6 % | 25.000 € | |
Sparkasse Barnim | - 0,5 % | 50.000 € | für Girokonto |
Sparkasse Battenberg | - 0,5 % | 20.000 € | für Girokonto |
Sparkasse Bayreuth | - 0,5 % | 25.000 € | |
Sparkasse Bielefeld | - 0,5 % | 10.000 € | |
Sparkasse Bodensee | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Burgenlandkreis | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | - 0,5 % | ab 5.000 € | individuell |
Sparkasse Chemnitz | - 0,5 % | 25.000 € | |
Sparkasse Coburg-Lichtenfels | - 0,5 % | 100.000 € | |
Sparkasse Dessau | - 0,5 % | 10.000 € | 20.000 € für Giro |
Sparkasse Dieburg | k. A. | 50.000 € | |
Sparkasse Dillenburg | - 0,5 % | 10.000 € | für Girokonto |
Sparkasse Duisburg | k. A. | k. A. | individuell |
Sparkasse Düren | - 0,5 % | 25.000 € | |
Sparkasse Elbe-Elster | - 0,5 % | 100.000 € | |
Sparkasse Emsland | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | - 0,5 % | 25.000 € | |
Sparkasse Forchheim | - 0,5 % | 25.000 € | |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | k. A. | k. A. | individuell |
Sparkasse Freising | - 0,5 % | ohne | |
Sparkasse Freyung-Grafenau | - 0,5 % | 25.000 € | |
Sparkasse Fürstenfeldbruck | - 0,5 % | k. A. | |
Sparkasse Fürth | - 0,5 % | k. A. | |
Sparkasse Gera-Greiz | - 0,5 % | k. A. | für Girokonto |
Sparkasse Gießen | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Gummersbach | - 0,5 % | 10.000 € | 10.000 € für Giro |
Sparkasse Gütersloh-Rietberg | - 0,5 % | 10.000 € | |
Sparkasse Hameln-Weserbergland | - 0,5 % | k. A. | für Girokonto |
Sparkasse Hannover | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Sparkasse Heidelberg | k. A. | k. A. | Nach individueller Vereinbarung |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | - 0,5 % | 500.000 € | |
Sparkasse Hochrhein | - 0,5 % | 100.000 € | |
Sparkasse Hochsauerland | k. A. | k. A. | individuell |
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | - 0,5 % | ohne | 10.000 € für Giro |
Sparkasse Jena-Saale-Holzland | - 0,5 % | k. A, | für Girokonto |
Sparkasse Kaiserslautern | - 0,5 % | 100.000 € | |
Sparkasse KölnBonn | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | - 0,5 % | 20.000 € | 10.000 € für Giro |
Sparkasse Krefeld | - 0,55 % | 50.000 € | |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | - 0,5 % | k. A. | |
Sparkasse Landsberg-Dießen | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Landshut | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Sparkasse Langen-Seligenstadt | - 0,5 % | 100.000 € | |
Sparkasse Leverkusen | - 0,5 % | k. A. | für Girokonto |
Sparkasse Magdeburg | - 0,5 % | 90.000 € | |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | - 0,5 % | 100.000 € | |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Sparkasse Miltenberg-Obernburg | k. A. | k. A. | individuell |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | - 0,5 % | k. A. | |
Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück | - 0,5 % | k. A. | |
Sparkasse Mittelsachsen | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Sparkasse Mittelthüringen | k. A. | k. A. | individuell |
Sparkasse Mühlheim an der Ruhr | - 0,5 % | 30.000 € | |
Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | - 0,5 % | 10.000 € | |
Sparkasse Niederbayern-Mitte | - 0,5 % | 150.000 € | |
Sparkasse Nürnberg | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Oder-Spree | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | - 0,5 % | 25.000 € | 10.000 € für Giro |
Sparkasse Osnabrück | k. A. | k. A. | individuell |
Sparkasse Osterode am Harz | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Passau | - 0,5 % | 100.000 € | |
Sparkasse Pforzheim Calw | - 0,5 % | 100.000 € | |
Sparkasse Rosenheim - Bad Aibling | - 0,5 % | k. A. | |
Sparkasse Schwaben-Bodensee | - 0,5 % | 25.000 € | |
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | - 0,6 % | 50.000 € | |
Sparkasse Südholstein | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Uckermark | - 0,5 % | 50.000 € | für Girokonto |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | - 0,5 % | 5.000 € | 10.000 € für Giro |
Sparkasse Vorderpfalz | - 0,5 % | k. A. | |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | - 0,5 % | 50.000 € | |
Sparkasse Werra-Meißner | - 0,5 % | 100.000 € | |
Sparkasse Wetzlar | - 0,5 % | 10.000 € | 20.000 € für Giro |
Sparkasse Zwickau | - 0,5 % | 25.000 € | |
Sparkasse zu Lübeck | - 0,5 % | k. A. | für Girokonto |
Spreewaldbank | - 0,5 % | 100.000 € | |
Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt | - 0,5 % | 25.000 € | |
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | - 0,5 % | 50.000 € | |
Stadt- und Kreissparkasse Moosburg | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Städtische Sparkasse Offenbach | - 0,5 % | 25.000 € | |
Stadtsparkasse Augsburg | - 0,5 % | 75.000 € | 25.000 € für Giro |
Stadtsparkasse Burgdorf | - 0,5 % | k. A. | für Girokonto |
Stadtsparkasse Delbrück | - 0,5 % | 50.000 € | für Girokonto |
Stadtsparkasse Lengerich | - 0,5 % | 100.000 € | |
Stadtsparkasse München | - 0,5 % | 50.000 € | |
Stadtsparkasse Remscheid | k. A. | k. A. | Nach invividueller Vereinbarung |
Stadtsparkasse Wedel | - 0,5 % | k. A. | für Girokonto |
Stadtsparkasse Wuppertal | - 0,5 % | k. A. | |
Steyler Bank | - 0,5 % | 50.000 € | |
Targobank | 0,0 % | 50.000 € | 10 bis 50 Euro/Monat über Freibetrag |
Triodos Bank | - 0,5 % | 100.000 € | |
Umweltbank | - 0,5 % | 100.000 € | |
VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup | - 0,25 % | 20.000 € | |
VerbundVolksbank OWL | - 0,5 % | 100.000 € | 100.000 € für Giro |
Vereinigte Volksbank Brakel | - 0,5 % | 100.000 € | |
Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | - 0,5 % | 50.000 € | |
Vereinigte Volksbank Saarlouis - Losheim am See -Sulzbach/Saar | - 0,5 % | k. A. | für Girokonto |
Vereinigte Volksbanken Böblingen Sindelfingen | - 0,5 % | 100.000 € | |
Vereinigte VR-Bank Kur- und Rheinpfalz | - 0,5 % | 10.000 € | |
Vereinte Volksbank Dorsten - Kirchhellen - Bottrop | -0,5 % | 100.000 € | |
Volks- und Raiffeisenbank Fürstenwalde Seelow Wriezen | - 0,5 % | 50.000 € | |
Volks- und Raiffeisenbank Muldental | -0,5 % | 100.000 € | 25.000 € für Giro |
Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz | - 0,5 % | ohne | 5.000 € für Giro |
Volksbank Alzey-Worms | - 0,5 % | 25.000 € | |
Volksbank an der Niers | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Volksbank Bocholt | - 0,5 % | 100.000 € | |
Volksbank Bochum-Witten | - 0,5 % | 5.000 € | 25.000 € für Giro |
Volksbank Börßum-Hornburg | - 0,5 % | 250.000 € | für Girokonto |
Volksbank Breisgau-Markgräflerland | - 0,6 % | 100.000 € | |
Volksbank Bremerhaven-Cuxland | - 0,5 % | 25.000 € | |
Volksbank Bruchsal-Bretten | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Volksbank Bühl | - 0,45 % | 5.000 € | für Girokonto |
Volksbank Darmstadt - Südhessen | - 0,5 % | 10.000 € | für Girokonto |
Volksbank Deisslingen | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Volksbank Delbrück-Hövelhof | - 0,5 % | 100.000 € | |
Volksbank Delmenhorst Schierbrok | - 0,5 % | 100.000 € | |
Volksbank Dortmund-Nordwest | - 0,5 % | ohne | 100.000 € für Giro |
Volksbank Dresden-Bautzen | - 0,5 % | 100.000 € | |
Volksbank eG – Die Gestalterbank | - 0,12 % | 100.000 € | |
Volksbank Eisenberg | - 0,5 % | 50.000 € | |
Volksbank Erft | - 0,5 % | 100.000 € | 10.000 € für Giro |
Volksbank Essen-Cappeln | - 0,5 % | 50.000 € | |
Volksbank Ettlingen | - 0,5 % | 250.000 € | |
Volksbank Eutin Raiffeisenbank | - 0,5 % | 250.000 € | 25.000 € für Giro |
Volksbank Geest | - 0,5 % | 25.000 € | |
Volksbank Gera - Jena - Rudolstadt | - 0,5 % | 100.000 € | |
Volksbank Gescher | - 0,6 % | k. A. | |
Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf | - 0,5 % | 75.000 € | 25.000 € für Giro |
Volksbank Gronau-Ahaus | - 0,5 % | 50.000 € | |
Volksbank Hameln-Stadthagen | - 0,5 % | ohne | |
Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen | - 0,5 % | 100.000 € | |
Volksbank Hohenlimburg | - 0,5 % | 200.000 € | |
Volksbank im Kreis Freudenstadt | - 0,5 % | k. A. | |
Volksbank Jerichower Land | - 0,5 % | 100.000 € | |
Volksbank Kassel Göttingen | - 0,5 % | k. A. | |
Volksbank Kempen-Grefrath | - 0,5 % | 75.000 € | |
Volksbank Köln Bonn | - 0,5 % | 50.000 € | |
Volksbank Köthen-Bitterfeld | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Volksbank Langendernbach | - 0,5 % | 250.000 € | für Girokonto |
Volksbank Löbau-Zittau | - 0,5 % | 30.000 € | |
Volksbank Lübeck | - 0,4 % | 250.000 € | |
Volksbank Lüneburger Heide | - 0,5 % | 50.000 € | für Girokonto |
Volksbank Magdeburg | - 0,5 % | 40.000 € | 10.000 € für Giro |
Volksbank Mainspitze | - 0,5 % | 100.000 € | 50.000 € für Giro |
Volksbank Meßkirch | - 0,5 % | 25.000 € | |
Volksbank Mittelhessen | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Volksbank Mittlerer Schwarzwald | - 0,5 % | 250.000 € | |
Volksbank Mittweida | - 0,5 % | 50.000 € | |
Volksbank Mosbach | - 0,5 % | 250.000 € | |
Volksbank Nienburg | - 0,5 % | 250.000 € | für Girokonto |
Volksbank Nottuln | - 0,5 % | k. A. | |
Volksbank Odenwald | - 0,4 % | k. A. | |
Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen | - 0,5 % | 250.000 € | |
Volksbank Osterholz Bremervörde | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Volksbank Pforzheim | - 0,5 % | 100.000 € | |
Volksbank Pfullendorf | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Volksbank Pirna | - 0,45 % | 100.000 € | |
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | - 0,5 % | 100.000 € | für Girokonto |
Volksbank Raiffeisenbank Vilshofen an der Donau | - 0,4 % | 100.000 € | |
Volksbank Rathenow | - 0,5 % | 25.000 € | |
Volksbank Remseck | - 0,6 % | 20.000 € | |
Volksbank Rhein-Erft-Köln | - 0,5 % | 50.000 € | |
Volksbank Rhein-Lippe | - 0,5 % | 10.000 € | für Girokonto |
Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück | - 0,5 % | 100.000 € | |
Volksbank Riesa | - 0,5 % | 25.000 € | 25.000 € für Giro |
Volksbank Rottweil | - 0,35 % | 500.000 € | |
Volksbank Ruhr Mitte | - 0,5 % | 100.000 € | |
Volksbank Schermbeck | - 0,4 % | ohne | |
Volksbank Sprockhövel | - 0,5 % | 75.000 € | 25.000 € für Giro |
Volksbank Stendal | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Volksbank Stuttgart | - 0,5 % | k. A. | für Girokonto |
Volksbank Süd-Emsland | - 0,5 % | 25.000 € | für Girokonto |
Volksbank Sulmtal | - 0,5 % | 500.000 € | |
Volksbank Thüringen Mitte | - 0,5 % | 40.000 € | |
Volksbank Trossingen | - 0,4 % | 50.000 € | |
