Von wegen MillionäreHandball-WM: Das verdienen unsere WM-Stars

Uwe Gensheimer, Großverdiener im deutschen Team, ist im Vergleich mit anderen deutschen Spitzensportlern ein armer Schlucker
Bongarts/Getty Images, BongartsKaum ein Event - außer natürlich dem Dschungelcamp - schlägt derzeit die Massen in seinen Bann wie die Handball-Weltmeisterschaft. Tausende in den Hallen, Millionen vor den TV-Geräten, Uwe Gensheimer und seine Teamkollegen begeistern die Menschen. Doch wer glaubt, die Helden der Heim-WM scheffeln in ihren Clubs Millionen wie ihre erfolgreichen Kollegen in anderen Sportarten, der irrt. Die Gehälter unserer Stars:
| Spieler | Verein | Gehalt/Monat |
| Uwe Gensheimer | Paris St.-Germain | 40.000 |
| Silvio Heinevetter | Füchse Berlin | 30.000 |
| Steffen Weinhold | THW Kiel | 29.000 |
| Patrick Wiencek | THW Kiel | 28.000 |
| Finn Lemke | MT Melsungen | 24.000 |
| Hendrik Pekeler | THW Kiel | 24.000 |
| Steffen Fäth | Rhein-Neckar Löwen | 23.000 |
| Paul Drux | Füchse Berlin | 22.000 |
| Fabian Wiede | Füchse Berlin | 21.000 |
| Jannik Kohlbacher | Rhein-Neckar Löwen | 20.000 |
| Patrick Groetzki | Rhein-Neckar Löwen | 20.000 |
| Andreas Wolff | THW Kiel | 20.000 |
| Matthias Musche | SC Magdeburg | 17.000 |
| Fabian Böhm | Hannover-Burgdorf | 16.000 |
| Martin Strobel | HBW Balingen-W. | 15.000 |
| Franz Semper | SC DHfk Leipzig | 10.000 |

Sebastian Vettel hat gut lachen - nicht nur in finanzieller Hinsicht
NHG pat hak, dpa, Ng Han Guan(Quelle Sport Bild)
| Name | Sportart | Gehalt/Monat |
| Sebastian Vettel | Formel 1 | 2,7 Millionen |
| Mesut Özil | Fußball | 1,6 Millionen |
| Dennis Schröder | Basketball | 1,2 Millionen |
| Leon Draisaitl | Eishockey | 625.000 |
| Martin Kaymer | Golf | 120.000 |
| Georg Grozer | Volleyball | 85.000 |


