Das sind die NFL-Titelträger seit 1967
National Football League: Alle Gewinner des Super Bowl im Überblick
Im American Football wurde der erste Super Bowl nach heutigem Vorbild 1967 als AFL-NFL World Championship Game ausgetragen, in dem erstmals der Sieger der traditionellen National Football League (NFL) gegen den Sieger der jüngeren und rivalisierenden American Football League (AFL) antrat.
Von den heutzutage 32 Teams, die die Saison begonnen haben, sind nach 18 Spieltagen, den Divisional Playoffs sowie den beiden Conference-Endspielen nur noch zwei Mannschaften übrig. Im großen Finale, dem Super Bowl, kämpfen diese um die begehrte Vince Lombardi-Trophäe.
Super-Bowl-Sieger im Überblick: Steelers und Patriots gewinnen halbes Dutzend NFL-Titel
Rekordsieger der National Football League sind die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots. Beide Teams schafften in den Endspielen um den Super Bowl seit 1967 jeweils sechs NFL-Titelgewinne.
Jahr | Mannschaft | Nr. des Titels |
---|---|---|
2023 | Kansas City Chiefs | 3. |
2022 | Los Angeles Rams | 2. |
2021 | Tampa Bay Buccaneers | 2. |
2020 | Kansas City Chiefs | 2. |
2019 | New England Patriots | 6. |
2018 | Philadelphia Eagles | 1. |
2017 | New England Patriots | 5. |
2016 | Denver Broncos | 3. |
2015 | New England Patriots | 4. |
2014 | Seattle Seahawks | 1. |
2013 | Baltimore Ravens | 2. |
2012 | New York Giants | 4. |
2011 | Green Bay Packers | 4. |
2010 | New Orleans Saints | 1. |
2009 | Pittsburgh Steelers | 6. |
2008 | New York Giants | 3. |
2007 | Indianapolis Colts | 2. |
2006 | Pittsburgh Steelers | 5. |
2005 | New England Patriots | 3. |
2004 | New England Patriots | 2. |
2003 | Tampa Bay Buccaneers | 1. |
2002 | New England Patriots | 1. |
2001 | Baltimore Ravens | 1. |
2000 | Los Angeles Rams | 1. |
1999 | Denver Broncos | 2. |
1998 | Denver Broncos | 1. |
1997 | Green Bay Packers | 3. |
1996 | Dallas Cowboys | 5. |
1995 | San Francisco 49ers | 5. |
1994 | Dallas Cowboys | 4. |
1993 | Dallas Cowboys | 3. |
1992 | Washington Commanders | 3. |
1991 | New York Giants | 2. |
1990 | San Francisco 49ers | 4. |
1989 | San Francisco 49ers | 3. |
1988 | Washington Commanders | 2. |
1987 | New York Giants | 1. |
1986 | Chicago Bears | 1. |
1985 | San Francisco 49ers | 2. |
1984 | Las Vegas Raiders | 3. |
1983 | Washington Commanders | 1. |
1982 | San Francisco 49ers | 1. |
1981 | Las Vegas Raiders | 2. |
1980 | Pittsburgh Steelers | 4. |
1979 | Pittsburgh Steelers | 3. |
1978 | Dallas Cowboys | 2. |
1977 | Las Vegas Raiders | 1. |
1976 | Pittsburgh Steelers | 2. |
1975 | Pittsburgh Steelers | 1. |
1974 | Miami Dolphins | 2. |
1973 | Miami Dolphins | 1. |
1972 | Dallas Cowboys | 1. |
1971 | Indianapolis Colts | 1. |
1970 | Kansas City Chiefs | 1. |
1969 | New York Jets | 1. |
1968 | Green Bay Packers | 2. |
1967 | Green Bay Packers | 1. |
(gbr/sport.de)
*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.