Wie viel Gehalt gibt's in meinem Job? Berufe im Vergleich - Das verdienen Elektriker, Kellner, Pfleger & Co.
Entgeltatlas: Wer verdient was?
100 beliebte Berufe im Gehalts-Check
Mehr Transparenz für Löhne und Gehälter – dafür möchte die Bundesagentur für Arbeit mit ihrem Entgeltatlas sorgen. Im Entgeltatlas befinden sich die mittleren Gehälter (Median) aller Berufe. In der Tabelle finden Sie den mittleren monatlichen Bruttoverdienst von 100 beliebten Berufen in Deutschland.
Beruf | Mittleres Gehalt |
---|---|
Altenpfleger/-in | 3.174 Euro |
Apotheker/-in | 4.546 Euro |
Architekt/-in | 4.122 Euro |
Arzt/Ärztin | 6.337 Euro |
Arzthelfer/-in | 2.496 Euro |
Augenoptiker/-in | 2.407 Euro |
Bäcker/-in | 2.319 Euro |
Bäckereifachverkäufer/-in | 1.840 Euro |
Baggerführer/-in | 3.437 Euro |
Bankkaufmann/-frau | 4.990 Euro |
Bauingenieur/-in | 4.999 Euro |
Berufskraftfahrer/-in | 2.567 Euro |
Betriebswirt/-in (Textil) | 3.916 Euro |
Biologe/-in | 5.240 Euro |
Buchhalter/-in | 3.695 Euro |
Bürokaufmann/-frau | 3.338 Euro |
Busfahrer/-in | 2.925 Euro |
Callcenter-Agent/-in | 2.161 Euro |
Chemisch-technische/-r Assistent/-in | 3.943 Euro |
Controller/-in | 5.714 Euro |
Cutter/-in | 4.094 Euro |
Dachdecker/-in | 3.140 Euro |
Disponent/-in Bühne/Film/Fernsehen | 4.852 Euro |
Einkäufer/-in | 4.734 Euro |
Einzelhandelskaufmann/-frau | 2.445 Euro |
Elektroinstallateur/-in | 3.176 Euro |
Elektromechaniker/-in | 3.465 Euro |
Elektroniker/-in Geräte und Systeme | 3.465 Euro |
Empfangskraft | 1.716 Euro |
Erzieher/-in | 3.903 Euro |
Eventmanager/-in | 3.474 Euro |
Fachmann/-frau für Bürokommunikation | 3.900 Euro |
Fahrlehrer/-in | 2.930 Euro |
Filialleiter/-in | 4.113 Euro |
Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/-in | 3.046 Euro |
Frisör/-in | 1.666 Euro |
Gabelstaplerfahrer/-in | 2.679 Euro |
Gas- und Wasser-Installateur/-in | 3.122 Euro |
Gebäudereiniger/-in | 2.105 Euro |
Grafikdesigner/-in | 3.180 Euro |
Großhandelskaufmann/-frau | 3.162 Euro |
Hotelfachmann/-frau | 2.117 Euro |
Hausmeister/-in | 2.924 Euro |
Industriekaufmann/-frau | 3.667 Euro |
Industriemechaniker/-in | 3.871 Euro |
Informatiker/-in | 5.731 Euro |
Ingenieur/-in Elektrotechnik | 6.300 Euro |
Justizfachangestellte/r | 3.373 Euro |
Kassierer/-in im Handel | 2.212 Euro |
Kellner/-in | 1.823 Euro |
Key Account Manager/-in | 5.034 Euro |
Koch / Köchin | 2.205 Euro |
Krankenschwester/-pfleger | 3.645 Euro |
Lackierer/-in Fahrzeug | 2.975 Euro |
Lagerarbeiter/-in | 2.279 Euro |
Lehrer/-in Grundschule | 4.444 Euro |
Lehrer/-in Gymnasium | 5.577 Euro |
Logistiker/-in | 3525 Euro |
Logopäde/-in | 2.714 Euro |
Maler/-in | 2.819 Euro |
Marketingfachkraft/-assistent/-in | 3.678 Euro |
Marketing Manager/-in Performance | 4.799 Euro |
Maschinenbau-Ingenieur/-in | 6.173 Euro |
Maurer/-in | 3214 Euro |
Mechatroniker/-in | 3.304 Euro |
Mediengestalter/-in Bild und Ton | 2.966 Euro |
Medizinisch-technische/-r Laborassistent/-in | 3.497 Euro |
Metallarbeiter/-in | 3.674 Euro |
Notfallsanitäter/in | 3.511 Euro |
Personalsachbearbeiter/-in | 3.927 Euro |
Physiotherapeut/-in | 2.588 Euro |
Pilot/-in | über 6.450 Euro |
Psychologe/-in | 4.626 Euro |
PR-Manager/-in | 4.520 Euro |
Programmierer/-in | 4.634 Euro |
Rechtsanwaltsfachangestellte/-r | 2.640 Euro |
Redakteur/-in | 4.366 Euro |
Reinigungskraft | 1.911 Euro |
Schiffsmechaniker/-in | 3.798 Euro |
Schmied/-in | 3.053 Euro |
Sekretär/-in | 3.338 Euro |
Sicherheitsmitarbeiter/-in | 1.800 Euro |
Silberschmied/-in | 2.416 Euro |
Softwareentwickler/-in | 5.195 Euro |
Sozialarbeiter/-in | 3.987 Euro |
Sozialversicherungsfachangestellte/-r | 4.160 Euro |
Speditionskaufmann/-frau | 3.275 Euro |
Steuerfachangestellter/-in | 2.856 Euro |
Straßenbauer/-in | 3.463 Euro |
Systemadministrator/-in | 4.750 Euro |
Technische/-r Zeichner/-in | 3.368 Euro |
Umweltschutztechnische/r Assistent/in | 3.569 Euro |
Verkäufer/-in | 2.445 Euro |
Verkehrsüberwacher/in | 3.430 Euro |
Versicherungskaufmann/-frau | 4.695 Euro |
Verwaltungsfachangestellte/-r (gehobener Dienst) | 4.543 Euro |
Werkzeugmechaniker/-in | 3.755 Euro |
Wirtschaftsprüfer/-in | über 6.450 Euro |
Zahntechniker/-in | 2.590 Euro |
Zimmerer/Zimmerin | 3.189 Euro |
Gehälter in einigen Branchen sogar gesunken
Das Medianentgelt aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten lag im Jahr 2020 bei 3.427 Euro. Gegenüber dem Jahr 2019 sind die Löhne und Gehälter damit um 26 Euro gestiegen, dem geringsten Anstieg seit dem Jahr 2009. Damals stiegen die Entgelte durch die Wirtschafts- und Finanzkrise lediglich um 20 Euro.
Die Branchen sind unterschiedlich betroffen. Im Verarbeitenden Gewerbe (- 44 Euro) und im Gastgewerbe (- 79 Euro) sind die Medianentgelte im Jahresvergleich sogar gesunken. Ein Plus gab es dagegen bei Versicherungsdienstleistungen (+ 111 Euro), im Gesundheits- und Sozialwesen (+ 80 Euro) sowie Erziehung und Unterricht (+ 77 Euro). Verdienten Altenpflegerinnen und Altenpfleger im Jahr 2019 im Schnitt 3.032 Euro, ist der Durchschnittslohn im Jahr 2020 auf 3.174 Euro überdurchschnittlich gestiegen.
Gehalts-Unterschied zwischen West und Ost immer noch hoch
Die berufliche Qualifikation entscheidet sehr stark über die Entgelthöhe. Für Beschäftigte mit akademischem Abschluss liegt der Median bei 5.265 Euro und mit einem anerkannten Berufsabschluss bei 3.300 Euro. Beschäftigte ohne Berufsabschluss erzielen dagegen nur 2.515 Euro.
Auch die Größe des Unternehmens entscheidet über das Entgelt. In Großunternehmen mit 250 und mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt der Median mit 4.259 Euro am höchsten, in Kleinstunternehmen mit weniger als zehn sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 2.523 Euro am niedrigsten.
Laut dem Jobportal Stepstone hängt die Höhe des Gehalts auch vom Standort ab. Laut dem Stepstone-Gehaltsranking 2022 liegt das Durchschnittsmediangehalt in Hessen mit 47.840 Euro deutschlandweit am höchsten. Auf Platz 2 folgt Baden-Württemberg mit 47.800 Euro, knapp vor Bayern (46.800 Euro). Schlusslichter sind Mecklenburg-Vorpommern (33.600 Euro), Brandenburg (34.300 Euro) und Sachsen-Anhalt (35.400 Euro). Das Ranking der Großstädte dominiert Frankfurt am Main mit 54.100 Euro. Es folgen München (53.900 Euro) und Stuttgart (53.600 Euro).
( Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit (Datenstand 2020)/stepstone/aze)