09. Februar 2016 - 12:24 Uhr
Die aktuellen Hartz-IV-Regelsätze in Euro ab 01.01.2014

© deutsche presse agentur
Die aktuellen Hartz-IV-Regelsätze in Euro ab 01.01.2014
Ausgaben für | Erwachsene | Kinder bis 5 Jahre | Kinder von 6 bis 13 | Kinder von 14 bis 18 |
---|---|---|---|---|
Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke | 138,83 | 85,11 | 104,86 | 134,16 |
Bekleidung, Schuhe | 32,85 | 33,74 | 36,18 | 40,25 |
Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung | 32,68 | 7,62 | 12,02 | 16,59 |
Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände | 29,63 | 14,75 | 12,78 | 15,93 |
Gesundheitspflege | 16,80 | 6,59 | 5,37 | 7,10 |
Verkehr | 24,62 | 12,75 | 15,20 | 13,65 |
Nachrichtenübermittlung | 34,53 | 17,04 | 16,67 | 17,08 |
Freizeit, Unterhaltung, Kultur | 43,17 | 38,87 | 44,89 | 33,98 |
Bildung | 1,50 | 1,06 | 1,26 | 0,31 |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 7,74 | 1,55 | 3,82 | 5,16 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 28,64 | 9,93 | 7,93 | 11,77 |
Gesamtzahlung | 391,00 | 229,00 | 261,00 | 296,00 |
Der sogenannte Regelsatz soll den Lebensunterhalt des Hilfsbedürftigen sicherstellen. Ein alleinstehender Hartz-IV-Empfänger, der volljährig ist, erhält seit dem 01.01.2014 einen Regelsatz von 391 Euro im Monat und damit neun Euro mehr als 2013. Um den Regelsatz zu ermitteln wurde untersucht, welche Ausgaben Geringverdiener in Deutschland tätigen.
Wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert, soll die Berechnungsgrundlage transparent und nachvollziehbar sein. Ebenfalls wurde ein kinderspezifischer Bedarf ermittelt. Aus diesem Grund sind die Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung und Kultur für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren höher angesetzt als bei Erwachsenen.